FEBI BILSTEIN Ölkühler für Motoröl
Artikel-Nummer: 11312521;0| Hersteller-Nummer: 102577
EAN-Nummer: 4054224025772
Motoröl: Gewicht [kg]: 0,73
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Service Information beachten
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. (Allgemeine Information)
- Schneller Versand mit DHL
- Ab 99 € Versandkosten sparen
- Auswahl aus über 300.000 Teilen
- Top Preise & Top Qualität
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
DACIA DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi (FEAJ) | Kasten/Großraumlimousine | 12.12 | 66 | 90 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 612 | 8212-ACK |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACF | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACL | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACM | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABD | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABI | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABY | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAI | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAY | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-ABU | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABE | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABG | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABZ | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 858 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 667 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 666 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 856 | 8212-ADG |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 858 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 667 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 666 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 856 | 8212-ADH |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 898 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 856 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 858 | 8212-ADI |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 898 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 856 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 858 | 8212-ADJ |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 08.13 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | ||
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | |
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 04.13 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADH | |
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 04.13 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADI | |
DACIA LODGY (JS_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 03.12 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 846 | |
DACIA SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | Schrägheck | 10.12 | 55 | 75 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 626 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 612 | 8212-ABN |
DACIA SANDERO II | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.12 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ADB | |
NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 03.10 | 81 | 110 | 1461 | 1329-ADR | |
NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFM | |
NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFN | |
NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFS | |
NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFT | |
NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | Bus | 07.10 | 63 | 86 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 628 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 608 | 1329-ADN |
NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | Bus | 07.10 | 63 | 86 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 628 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 608 | 1329-ADP |
NISSAN JUKE (F15) | 1.5 dCi | SUV | 06.10 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 636 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 646 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 410 | 1329-AFB |
NISSAN JUKE Van (F15) | dCi | Kasten/SUV | 06.10 | 81 | 110 | 1461 | ||
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | 1329-AAA | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | 3144-092 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | 3144-ABJ | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 | 48 | 65 | 1461 | 3144-072 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 | 48 | 65 | 1461 | 3144-ABF | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 60 | 82 | 1461 | 3144-073 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 60 | 82 | 1461 | 3144-ABG | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi 70 | Kasten | 09.05 - 10.09 | 50 | 68 | 1461 | 1329-AAD | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi 70 | Kasten | 09.05 - 10.09 | 50 | 68 | 1461 | 3144-091 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi 70 | Kasten | 09.05 - 10.09 | 50 | 68 | 1461 | 3144-ABI | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | dCi 85 | Kasten | 04.06 - 10.09 | 62 | 84 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 276 | 1329-AAB |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | dCi 85 | Kasten | 04.06 - 10.09 | 62 | 84 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 276 | 3144-093 |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | dCi 85 | Kasten | 04.06 - 10.09 | 62 | 84 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 276 | 3144-ABK |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 42 | 57 | 1461 | 3144-074 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 42 | 57 | 1461 | 3144-ABH | |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 01.03 - 06.10 | 48 | 65 | 1461 | 3144-007 | |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.03 - 06.10 | 60 | 82 | 1461 | 3144-068 | |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.05 - 06.10 | 50 | 68 | 1461 | 3144-AAC | |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.05 - 06.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ACM | |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.05 - 06.10 | 63 | 86 | 1461 | 3144-AAD | |
NISSAN MICRA V (K14) | 1.5 DCI | Schrägheck | 12.16 | 66 | 90 | 1461 | 1329-ALB | |
NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 09.10 - 06.12 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFI | |
NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 03.06 - 06.12 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ABX | |
NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 03.06 - 06.12 | 63 | 86 | 1461 | 3144-ACD | |
NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.08 - 06.12 | 76 | 103 | 1461 | 1329-ABY | |
NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.08 - 06.12 | 76 | 103 | 1461 | 3144-AEZ | |
NISSAN NOTE (E12) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.13 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AHO | |
NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | Kasten | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFL | |
NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | Kasten | 04.11 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFR | |
NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | Kasten | 02.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-AEY | |
NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | Kasten | 02.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ADT | |
NISSAN PULSAR Schrägheck (C13) | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.14 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AIR | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 01.10 - 12.13 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFH | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 02.07 - 12.13 | 78 | 106 | 1461 | 1329-ABD | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 02.07 - 12.13 | 78 | 106 | 1461 | 3144-ADR | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 07.08 - 12.13 | 76 | 103 | 1461 | 1329-ABE | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 07.08 - 12.13 | 76 | 103 | 1461 | 3144-AFA | |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 03.13 - 04.14 | 81 | 110 | 1461 | ||
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_, J12) | 1.5 dCi | SUV | 11.13 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AHR | |
NISSAN TIIDA Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 78 | 106 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K | 1329-ABA |
NISSAN TIIDA Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 78 | 106 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K | 1329-ADV |
NISSAN TIIDA Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 78 | 106 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K | 3144-AEL |
NISSAN TIIDA Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | Schrägheck | 03.07 - 06.13 | 76 | 103 | 1461 | ||
NISSAN TIIDA Stufenheck (SC11) | 1.5 dCi | Stufenheck | 09.07 - 12.12 | 78 | 106 | 1461 | 1329-AAX | |
NISSAN TIIDA Stufenheck (SC11) | 1.5 dCi | Stufenheck | 09.07 - 12.12 | 78 | 106 | 1461 | 3144-AEI | |
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | Schrägheck | 06.13 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AZY | |
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | Schrägheck | 01.15 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 646 | 3333-BDN |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | 3333-164 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | 3333-AAN | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 63 | 86 | 1461 | 3333-160 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AAK | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Schrägheck | 06.05 - 12.14 | 78 | 106 | 1461 | 3333-161 | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Schrägheck | 06.05 - 12.14 | 78 | 106 | 1461 | 3333-AAL | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 76 | 103 | 1461 | 3333-AKL | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Schrägheck | 08.10 - 12.14 | 55 | 75 | 1461 | 3333-AXS | |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Schrägheck | 08.10 - 12.14 | 65 | 88 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 770 | 3333-AXR |
RENAULT CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | Schrägheck | 11.12 | 66 | 90 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 628 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 608 | 3333-AZY |
RENAULT CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | Schrägheck | 11.12 | 55 | 75 | 1461 | 3333-AXS | |
RENAULT CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | Schrägheck | 06.16 | 81 | 110 | 1461 | 3333-BDN | |
RENAULT CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | Schrägheck | 11.12 | 63 | 86 | 1461 | ||
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | Kombi | 01.13 | 55 | 75 | 1461 | 3333-AXU | |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | Kombi | 01.13 | 66 | 90 | 1461 | 3333-BAS | |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | Kombi | 06.16 | 81 | 110 | 1461 | 3333-BGI | |
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | Kasten/Kombi | 01.14 | 55 | 75 | 1461 | ||
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | Kasten/Kombi | 01.14 | 66 | 90 | 1461 | ||
RENAULT CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 75 | Kasten/Schrägheck | 01.14 | 55 | 75 | 1461 | 3333-BEZ | |
RENAULT CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | Kasten/Schrägheck | 01.14 | 66 | 90 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 608 | 3333-BJN |
RENAULT DOKKER | 1.5 dCi | Kasten | 12.13 | 66 | 90 | 1461 | ||
RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30S) | Stufenheck | 02.10 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AWN | |
RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Stufenheck | 02.10 | 81 | 110 | 1461 | 3333-AWL | |
RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30A) | Stufenheck | 02.10 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AVA | |
RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30B) | Stufenheck | 02.10 | 78 | 106 | 1461 | 3333-AVB | |
RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 07.14 | 70 | 95 | 1461 | 3333-BCJ | |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 (HLA3) | SUV | 06.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-BDX | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | Großraumlimousine | 09.10 | 80 | 110 | 1461 | 3333-AWT | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | Großraumlimousine | 09.10 | 80 | 110 | 1461 | 3333-AWU | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | Großraumlimousine | 02.08 | 50 | 68 | 1461 | 3333-ARD | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | Großraumlimousine | 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AQP | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | Großraumlimousine | 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-ARE | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 105 (KW0F) | Großraumlimousine | 02.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-AQS | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1461 | 3333-AQQ | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1461 | 3333-ARF | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | Großraumlimousine | 11.12 | 55 | 75 | 1461 | 3333-AXQ | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | Großraumlimousine | 11.12 | 55 | 75 | 1461 | 3333-AYO | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | Großraumlimousine | 06.08 | 66 | 90 | 1461 | 3333-ASX | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | Großraumlimousine | 06.08 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AVK | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | Großraumlimousine | 03.13 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 646 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 636 | 3333-BBN |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | Großraumlimousine | 03.13 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 646 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 636 | 3333-BBO |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.09 | 80 | 110 | 1461 | 3333-AWT | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.09 | 80 | 110 | 1461 | 3333-AWU | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 | Großraumlimousine | 09.10 | 55 | 75 | 1461 | 3333-AXQ | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 | Großraumlimousine | 09.10 | 55 | 75 | 1461 | 3333-AYO | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0F) | Großraumlimousine | 02.09 - 12.12 | 76 | 103 | 1461 | 3333-AQS | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0F) | Großraumlimousine | 02.09 - 12.12 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ASZ | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | Großraumlimousine | 06.09 - 12.12 | 66 | 90 | 1461 | 3333-ASX | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | Großraumlimousine | 06.09 - 12.12 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AVK | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | Kasten/Großraumlimousine | 09.10 | 55 | 75 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 628 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 608 | 3333-AXP |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Kasten/Großraumlimousine | 09.10 | 80 | 109 | 1461 | 3333-AXF | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 50 | 68 | 1461 | 3333-ARL | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 50 | 68 | 1461 | 3333-AWG | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 50 | 68 | 1461 | 3333-AXC | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-ARC | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AVN | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AXD | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 105 (FW0F) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ARB | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Kasten/Großraumlimousine | 06.09 | 66 | 90 | 1461 | 3333-ATH | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Kasten/Großraumlimousine | 06.09 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AWF | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Kasten/Großraumlimousine | 06.09 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AXG | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | Kasten/Großraumlimousine | 09.13 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 646 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 636 | 3333-BBM |
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) | 1.5 dCi | Coupe | 03.12 - 12.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-AZV | |
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | Schrägheck | 10.07 - 12.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-APU | |
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A) | Kombi | 10.07 - 12.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-APZ | |
RENAULT LATITUDE (L70_) | 1.5 dCi (L70R, L731) | Stufenheck | 07.10 | 81 | 110 | 1461 | 3333-AYB | |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | Kombi | 04.16 | 66 | 90 | 1461 | 3333-BFU | |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | Kombi | 04.16 | 81 | 110 | 1461 | 3333-BFV | |
RENAULT MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | Schrägheck | 11.15 | 66 | 90 | 1461 | 3333-BEW | |
RENAULT MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | Schrägheck | 11.15 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 646 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 657 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 656 | 3333-BEX |
RENAULT MEGANE IV Stufenheck | 1.5 dCi 90 (LVA1) | Stufenheck | 10.16 | 66 | 90 | 1461 | ||
RENAULT MEGANE IV Stufenheck | 1.5 dCi 110 | Stufenheck | 10.16 | 81 | 110 | 1461 | ||
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | Schrägheck | 10.10 | 65 | 88 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 770 | 3333-AXV |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Schrägheck | 12.04 | 50 | 68 | 1461 | 3333-112 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Schrägheck | 12.04 | 50 | 68 | 1461 | 3333-ACM | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Schrägheck | 12.04 | 63 | 86 | 1461 | 3333-100 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Schrägheck | 12.04 | 63 | 86 | 1461 | 3333-ACL | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Schrägheck | 05.05 | 78 | 106 | 1461 | 3333-158 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Schrägheck | 05.05 | 78 | 106 | 1461 | 3333-ACP | |
RENAULT TALISMAN (LP_) | 1.5 dCi 110 | Stufenheck | 11.15 | 81 | 110 | 1461 | 3333-BEP | |
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.5 dCi 110 | Kombi | 03.16 | 81 | 110 | 1461 | Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 647 Ölkühler, Motoröl: Motorcode K9K 646 | 3333-BFC |
RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 06.05 | 47 | 64 | 1461 | 3333-APP | |
