ASTON MARTIN DB9 Volante 6.0 V12
5935 ccm, 380 KW, 517 PS, 07/2012
BMW X5 (E53) 3.0 i
2979 ccm, 170 KW, 231 PS, 04/2000
DACIA SANDERO 1.5 dCi
1461 ccm, 48 KW, 65 PS, 11/2008
DODGE CALIBER 2.0
1998 ccm, 115 KW, 156 PS, 06/2006
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6
1599 ccm, 76 KW, 103 PS, 06/2001
JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 Supercharged
4196 ccm, 298 KW, 405 PS, 11/2001
KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.2 CRDi
2151 ccm, 148 KW, 201 PS, 03/2020
MAZDA PREMACY Van (CP_) DiTD (CP19)
1998 ccm, 74 KW, 101 PS, 08/2000
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68)
1598 ccm, 132 KW, 180 PS, 07/2008
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064)
1239 ccm, 40 KW, 55 PS, 03/1993
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068)
1149 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/1996
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8
1796 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2001
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 05/2015
SKODA SUPERB IV (NZ3) 2.0 TDi
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2023
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
SMART FORTWO Coupe (453) 0.9 (453.344, 453.353)
898 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2014
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434)
698 ccm, 60 KW, 82 PS, 04/2003
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.7 4x4 (TX92, JA627)
2736 ccm, 135 KW, 184 PS, 04/2003
VOLVO V70 II (285) 2.4
2435 ccm, 125 KW, 170 PS, 03/2000
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD
2400 ccm, 169 KW, 230 PS, 04/2014
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG