BMW X5 (E53) 3.0 i
2979 ccm, 170 KW, 231 PS, 04/2000
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 04/2013
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 210 D (902.471, 902.472)
2874 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/1997
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kasten (B907, B910) 319 CDI Allrad (907.633, 907.635, 907.637)
2987 ccm, 140 KW, 190 PS, 01/2019
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D (CX8A)
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2008
NISSAN VANETTE CARGO Bus (HC 23) 2.3 D
2283 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/1994
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.6 (F69)
1598 ccm, 76 KW, 103 PS, 12/2002
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69)
1364 ccm, 103 KW, 140 PS, 06/2012
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.2 i 16V (F68)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 09/2000
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 06/2007
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2014
SKODA CITIGO (NF1) 1.0 CNG
999 ccm, 50 KW, 68 PS, 11/2012
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 10/2007
SMART FORTWO Coupe (453) electric drive (453.391)
0 ccm, 60 KW, 82 PS, 05/2017
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4
1390 ccm, 44 KW, 60 PS, 10/2000
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40
1272 ccm, 83 KW, 113 PS, 08/1990
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI
1984 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG