BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 08/2013
DACIA SANDERO II 1.2
1149 ccm, 54 KW, 73 PS, 05/2015
DODGE CALIBER 2.0
1998 ccm, 115 KW, 156 PS, 06/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 210 D (902.471, 902.472)
2874 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/1997
MINI MINI (R56) Cooper D
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 11/2006
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.5 i V6 (F35)
2498 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/1996
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V
1360 ccm, 65 KW, 88 PS, 10/2003
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion
2792 ccm, 150 KW, 204 PS, 06/2000
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V
1781 ccm, 92 KW, 125 PS, 10/1998
SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D
1896 ccm, 47 KW, 64 PS, 10/1995
SMART FORTWO Coupe (453) 0.9 (453.344, 453.353)
898 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2014
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel
1390 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG