ELRING Dichtring Ölablassschraube
Artikel-Nummer: 10931100;0| Hersteller-Nummer: 176.090
EAN-Nummer: 4041248445853
Außendurchmesser [mm]: 22,4
Dicke/Stärke [mm]: 3
Material: Gummi
Form: asymmetrisch
alternativer Reparatursatz: 505.550
alternativer Reparatursatz: 505.540
- Schneller Versand mit DHL
- Ab 99 € Versandkosten sparen
- Auswahl aus über 300.000 Teilen
- Top Preise & Top Qualität
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CATERHAM AEROSEVEN (AE) | 2.0 | Cabriolet | 02.15 | 177 | 241 | 1999 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 2.0 R500 | Cabriolet | 09.04 | 196 | 267 | 1999 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 2.3 CSR | Cabriolet | 01.05 | 149 | 203 | 2261 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 2.3 CSR | Cabriolet | 01.05 | 194 | 264 | 2261 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 1.6 | Cabriolet | 04.08 | 112 | 152 | 1596 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 1.6 | Cabriolet | 04.07 | 93 | 126 | 1596 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 2.0 | Cabriolet | 01.07 | 131 | 178 | 1999 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 1.6 | Cabriolet | 07.15 | 100 | 136 | 1596 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 2.0 | Cabriolet | 05.15 | 177 | 240 | 1999 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 1.6 | Cabriolet | 01.15 | 101 | 137 | 1596 | ||
CATERHAM SEVEN (CF) | 2.0 | Cabriolet | 01.16 | 129 | 175 | 1999 | ||
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7 | Stufenheck | 01.07 - 11.12 | 130 | 177 | 2736 | 1004-ACF | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7 | Stufenheck | 09.04 - 11.12 | 142 | 193 | 2736 | 1004-557 | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7 | Stufenheck | 09.04 - 11.12 | 142 | 193 | 2736 | 1004-AAA | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 3.5 | Stufenheck | 09.04 - 11.12 | 183 | 249 | 3518 | 1004-556 | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 3.5 | Stufenheck | 09.04 - 11.12 | 183 | 249 | 3518 | 1004-AAC | |
CHRYSLER 300C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | Stufenheck | 06.05 - 11.12 | 317 | 431 | 6059 | 1004-AAP | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | Kombi | 01.07 - 12.10 | 130 | 177 | 2736 | 1004-ACG | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | Kombi | 09.04 - 12.10 | 142 | 193 | 2736 | 1004-564 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 2.7 | Kombi | 09.04 - 12.10 | 142 | 193 | 2736 | 1004-AAB | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 | Kombi | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-565 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 | Kombi | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-AAD | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 AWD | Kombi | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-566 | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 3.5 AWD | Kombi | 09.04 - 12.10 | 183 | 249 | 3518 | 1004-AAE | |
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) | 6.1 SRT8 | Kombi | 06.05 - 12.10 | 317 | 431 | 6059 | 1004-AAQ | |
CHRYSLER 300M (LR) | 3.5 V6 24V | Stufenheck | 07.98 - 08.00 | 187 | 254 | 3518 | 1004-504 | |
CHRYSLER 300M (LR) | 2.7 V6 24V | Stufenheck | 11.98 - 08.00 | 149 | 203 | 2736 | 1004-507 | |
CHRYSLER 300M (LR) | 2.7 V6 24V | Stufenheck | 08.00 - 09.04 | 150 | 204 | 2736 | 1004-518 | |
CHRYSLER 300M (LR) | 3.5 V6 24V | Stufenheck | 08.00 - 09.04 | 185 | 252 | 3518 | 1004-517 | |
CHRYSLER CONCORDE | 2.7 LX | Stufenheck | 10.97 - 09.03 | 149 | 203 | 2736 | ||
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 3.3 | Großraumlimousine | 01.08 | 125 | 170 | 3301 | ||
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 3.8 | Großraumlimousine | 10.07 | 142 | 193 | 3778 | 1004-ACH | |
CHRYSLER PACIFICA | 3.5 | Großraumlimousine | 08.03 - 12.06 | 186 | 253 | 3518 | ||
CHRYSLER PACIFICA | 3.5 AWD | Großraumlimousine | 08.03 - 12.06 | 186 | 253 | 3518 | ||
CHRYSLER SEBRING (JR) | 2.7 V6 24V | Stufenheck | 04.01 - 06.07 | 149 | 203 | 2736 | 1004-522 | |
CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.7 VVT | Stufenheck | 09.06 - 12.10 | 141 | 192 | 2736 | ||
CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.7 VVT | Stufenheck | 07.07 - 09.10 | 137 | 186 | 2736 | 1004-ACC | |
CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.7 | Stufenheck | 07.07 - 12.10 | 138 | 188 | 2736 | 1004-ABR | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) | 2.7 V6 24V | Cabriolet | 04.01 - 06.07 | 149 | 203 | 2736 | 1004-529 | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 VVT | Cabriolet | 07.07 - 12.10 | 141 | 192 | 2736 | ||
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 | Cabriolet | 07.07 - 12.10 | 137 | 186 | 2736 | 1004-ABQ | |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) | 2.7 Flexfuel | Cabriolet | 05.07 - 09.10 | 137 | 186 | 2736 | ||
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 110 | Bus | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | 3001-APH | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 130 | Bus | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-API | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 150 | Bus | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-APJ | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | Bus | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | 3001-AEE | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 100 | Bus | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | 3001-AFN | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | Bus | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-AEF | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | Bus | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-AEV | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | Bus | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-AFM | |
CITROËN JUMPER Bus | 2.2 HDi 120 | Bus | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-ANT | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | Kasten | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | 3001-APQ | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | Kasten | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | 3001-AQN | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 110 | Kasten | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | 3001-AQQ | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | Kasten | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-APS | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | Kasten | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-AQB | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | Kasten | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-AQL | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | Kasten | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-AQO | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 | Kasten | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-AQR | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | Kasten | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-APU | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | Kasten | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-AQA | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | Kasten | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-AQM | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | Kasten | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-AQP | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 150 | Kasten | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-AQS | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | Kasten | 04.06 - 12.12 | 74 | 101 | 2198 | 3001-ADH | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 100 | Kasten | 04.06 - 12.12 | 74 | 101 | 2198 | 3001-APE | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | Kasten | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-ADI | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 120 | Kasten | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-APD | |
CITROËN JUMPER Kasten | 2.2 HDi 130 4x4 | Kasten | 01.12 - 05.16 | 96 | 130 | 2198 | ||
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | 3001-APP | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 110 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 81 | 110 | 2198 | 3001-ATH | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-APR | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-AQC | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-ASN | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-ASP | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 96 | 130 | 2198 | 3001-ATI | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-APT | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-AQD | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-ASO | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-ASQ | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 110 | 150 | 2198 | 3001-ATJ | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | 3001-APG | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | 3001-ADF | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 | 74 | 101 | 2198 | 3001-AEZ | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-ADG | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-AFA | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2.2 HDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 | 88 | 120 | 2198 | 3001-APF | |
DODGE AVENGER | 2.7 | Stufenheck | 06.07 - 12.11 | 137 | 186 | 2736 | 1004-ACC | |
DODGE AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | Stufenheck | 06.07 - 12.09 | 139 | 189 | 2736 | ||
DODGE CHALLENGER Coupe | 3.5 | Coupe | 09.08 - 12.10 | 186 | 253 | 3518 | ||
DODGE CHALLENGER Coupe | 6.1 SRT8 | Coupe | 09.07 | 317 | 431 | 6059 | ||
DODGE CHALLENGER Coupe | 6.4 SRT8 | Coupe | 01.11 | 351 | 477 | 6417 | ||
DODGE CHALLENGER Coupe | 6.4 SRT8 | Coupe | 08.11 | 346 | 471 | 6417 | ||
DODGE CHALLENGER Coupe | 6.4 | Coupe | 09.14 | 362 | 492 | 6417 | ||
DODGE CHALLENGER Coupe | 6.2 SRT Hellcat | Coupe | 09.14 | 527 | 717 | 6166 | ||
DODGE CHALLENGER Coupe | 6.2 SRT Hellcat Redeye | Coupe | 09.19 | 586 | 797 | 6166 | ||
DODGE CHARGER | 3.5 | Stufenheck | 06.05 - 12.10 | 186 | 253 | 3518 | ||
DODGE CHARGER | 6.1 SRT8 | Stufenheck | 09.05 - 12.10 | 317 | 431 | 6059 | ||
DODGE CHARGER | 2.7 | Stufenheck | 04.06 - 12.10 | 141 | 192 | 2736 | ||
DODGE CHARGER | 6.4 SRT8 | Stufenheck | 09.11 | 351 | 477 | 6417 | ||
DODGE GRAND CARAVAN | 3.8 | Großraumlimousine | 06.07 - 12.10 | 142 | 193 | 3778 | ||
DODGE JOURNEY | 2.7 | Großraumlimousine | 01.09 | 136 | 185 | 2736 | 1004-ACN | |
DODGE JOURNEY | 2.7 FLEXFUEL | Großraumlimousine | 01.09 - 12.11 | 136 | 185 | 2736 | ||
DODGE JOURNEY | 3.5 | Großraumlimousine | 06.08 - 12.10 | 173 | 235 | 3518 | ||
DODGE JOURNEY | 3.5 AWD | Großraumlimousine | 06.08 - 12.10 | 173 | 235 | 3518 | ||
DODGE JOURNEY VAN (JC) | 2.7 FlexFuel | Kasten/Großraumlimousine | 01.09 - 12.11 | 136 | 185 | 2736 | ||
DODGE NITRO | 4.0 4WD | SUV | 09.06 - 12.07 | 191 | 260 | 3952 | 1004-ABY | |
DODGE NITRO | 4.0 4WD | SUV | 09.07 - 12.11 | 194 | 264 | 3952 | ||
DODGE NITRO VAN (KA) | 4.0 4WD | Kasten/SUV | 09.06 - 12.11 | 191 | 260 | 3952 | ||
FIAT 500X (334_) | 1.6 (334AXE1A) | SUV | 11.14 | 81 | 110 | 1598 | 1727-AAG | |
FIAT 500X (334_) | 1.6 (334AXE1A) | SUV | 11.14 | 81 | 110 | 1598 | 4136-BCB | |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | Bus | 07.06 - 05.11 | 74 | 100 | 2198 | 4136-AFW | |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | Bus | 07.06 - 05.11 | 74 | 100 | 2198 | 4136-AIM | |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | Kasten | 07.06 | 74 | 100 | 2198 | 4136-ADL | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 74 | 100 | 2198 | 4001-AAA | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 74 | 100 | 2198 | 4136-ADN | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 74 | 100 | 2198 | 4136-AGK | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 100 Multijet 2,2 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 74 | 100 | 2198 | 4136-AHG | |
FIAT LINEA (323_, 110_) | 1.6 (323.AXF1A) | Stufenheck | 10.11 | 81 | 110 | 1598 | 4136-AMF | |
FIAT TIPO Kombi (356_) | 1.6 (356WXE11) | Kombi | 07.16 | 81 | 110 | 1598 | 1727-AMK | |
FIAT TIPO Schrägheck (356_) | 1.6 (356HXE11) | Schrägheck | 07.16 | 81 | 110 | 1598 | 1727-AMK | |
FIAT TIPO Stufenheck (356_) | 1.6 (356SXE11) | Stufenheck | 10.15 | 81 | 110 | 1598 | 1727-AFJ | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BFM | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 88 | 120 | 998 | 8566-BFL | |
FORD B-MAX (JK) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 10.12 | 77 | 105 | 1596 | 8566-BFK | |
FORD B-MAX (JK) | 1.4 | Großraumlimousine | 10.12 | 66 | 90 | 1388 | 8566-BFN | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGH | |
FORD B-MAX (JK) | 1.4 LPG | Großraumlimousine | 08.13 | 66 | 90 | 1388 | 8566-BIO | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 02.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMP | |
FORD B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD B-MAX Van (JK) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 | 66 | 90 | 1388 | ||
FORD B-MAX Van (JK) | 1.6 Ti | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 | 77 | 105 | 1596 | ||
FORD B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 08.12 | 88 | 120 | 998 | ||
FORD B-MAX Van (JK) | 1.4 LPG | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 | 66 | 90 | 1388 | ||
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 90 | 122 | 1798 | 8566-AAP | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | 8566-AAL | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ATL | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 85 | 115 | 1753 | 8566-AAN | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | Großraumlimousine | 04.09 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQU | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | Großraumlimousine | 06.08 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APT | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 | Großraumlimousine | 04.07 - 09.10 | 85 | 116 | 1596 | 8566-AAM | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUG | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUF | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUO | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUP | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | Großraumlimousine | 02.11 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AXQ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCI | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEZ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFT | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | Dichtring: Motorcode M2DA | 8566-BEQ |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | Dichtring: Motorcode M1DA Dichtring: Motorcode M1DD | 8566-BEP |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 | 86 | 117 | 1596 | ||
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BKW | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BKY | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BGM | |
FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | Dichtring: Motorcode M1DA Dichtring: Motorcode M1DD | |
FORD C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 | 110 | 150 | 1596 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 | 110 | 150 | 1498 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 | 134 | 182 | 1498 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.6 Ti | Kasten/Großraumlimousine | 10.10 | 77 | 105 | 1596 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 | 134 | 182 | 1596 | ||
FORD COUGAR (EC_) | 2.0 16V | Coupe | 08.98 - 12.01 | 96 | 131 | 1988 | 8566-341 | |
FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.3 | Kasten/Großraumlimousine | 02.96 - 08.03 | 44 | 60 | 1299 | 0928-262 | |
FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.3 | Kasten/Großraumlimousine | 02.96 - 08.03 | 44 | 60 | 1299 | 0928-948 | |
FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.8 D | Kasten/Großraumlimousine | 02.96 - 04.02 | 44 | 60 | 1753 | 0928-261 | |
FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.8 D | Kasten/Großraumlimousine | 02.96 - 04.02 | 44 | 60 | 1753 | 0928-949 | |
FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.4 i | Kasten/Großraumlimousine | 04.96 - 10.99 | 66 | 90 | 1388 | 0928-955 | |
FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.8 DI | Kasten/Großraumlimousine | 09.00 - 08.03 | 55 | 75 | 1753 | 8566-034 | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SUV | 10.13 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGW | |
FORD ECOSPORT | 1.5 Ti | SUV | 10.13 | 82 | 112 | 1499 | 8566-BGX | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SUV | 03.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMR | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | SUV | 04.18 | 74 | 100 | 998 | 8566-BPW | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 10.98 - 07.00 | 66 | 90 | 1753 | 8566-316 | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 10.98 - 07.00 | 66 | 90 | 1753 | 8566-328 | |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | Kombi | 02.99 - 07.00 | 66 | 90 | 1753 | 8566-334 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 | 0928-837 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 | 2028-351 | |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 | 7528-381 | |
FORD ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.8 D | Stufenheck | 08.93 - 01.95 | 44 | 60 | 1753 | 0928-775 | |
FORD ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.8 D | Stufenheck | 08.93 - 01.95 | 44 | 60 | 1753 | 2028-332 | |
FORD ESCORT V Stufenheck (AFL) | 1.8 D | Stufenheck | 08.93 - 01.95 | 44 | 60 | 1753 | 7528-362 | |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 TD | Kombi | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 | 0928-839 | |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 TD | Kombi | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 | 2028-353 | |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 TD | Kombi | 02.93 - 01.95 | 66 | 90 | 1753 | 7528-383 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | Schrägheck | 12.95 - 10.98 | 51 | 70 | 1753 | 0928-918 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | Schrägheck | 12.95 - 10.98 | 51 | 70 | 1753 | 2028-369 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | Schrägheck | 12.95 - 10.98 | 51 | 70 | 1753 | 7528-396 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | Schrägheck | 12.95 - 10.98 | 51 | 70 | 1753 | 8566-315 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | Schrägheck | 12.95 - 10.98 | 51 | 70 | 1753 | 8566-327 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1753 | 0928-837 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1753 | 2028-351 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1753 | 7528-381 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1753 | 8566-316 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | Schrägheck | 01.95 - 10.98 | 66 | 90 | 1753 | 8566-328 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | Schrägheck | 01.95 - 12.96 | 44 | 60 | 1753 | 0928-774 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | Schrägheck | 01.95 - 12.96 | 44 | 60 | 1753 | 2028-331 | |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | Schrägheck | 01.95 - 12.96 | 44 | 60 | 1753 | 7528-361 | |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.8 TD | Cabriolet | 09.95 - 08.98 | 66 | 90 | 1753 | 0928-917 | |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.8 Turbo D | Cabriolet | 10.96 - 08.99 | 51 | 70 | 1753 | 0928-294 | |
FORD ESCORT VI Express (AVL) | 1.8 D | Kasten/Kombi | 01.95 - 08.00 | 44 | 60 | 1753 | 2028-194 | |
