ELRING Dichtungssatz Ansaugkrümmer
Artikel-Nummer: 10934950;0| Hersteller-Nummer: 429.040
EAN-Nummer: 4041248200469
Ansaugkrümmer:
- Schneller Versand mit DHL
- Ab 99 € Versandkosten sparen
- Auswahl aus über 300.000 Teilen
- Top Preise & Top Qualität
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-883 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AFH | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AIC | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Großraumlimousine | 07.05 - 05.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-873 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Großraumlimousine | 07.05 - 05.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AFI | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | Kasten/Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AAE | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Kasten/Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AAF | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Kasten/Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AIB | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AGR | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AMK | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AGS | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMJ | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AMI | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AGZ | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AKA | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKB | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKC | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AHA | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AHZ | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AHB | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AIA | |
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AGS | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 09.05 - 12.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFF | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | Schrägheck | 02.02 | 66 | 90 | 1398 | 3001-791 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 09.05 | 80 | 109 | 1560 | 3001-879 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 09.05 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADE | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 10.05 | 66 | 90 | 1560 | 3001-866 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 10.05 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AFJ | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AIW | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ALE | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AHT | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ANI | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AHS | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ANF | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | Coupe | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-853 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | Coupe | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-852 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 10.06 - 06.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADQ | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-859 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AAO | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-858 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AAN | |
CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | Stufenheck | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFS | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADQ | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AHH | |
CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Schrägheck | 09.04 | 80 | 109 | 1560 | 3001-841 | |
CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Schrägheck | 09.04 | 80 | 109 | 1560 | 3001-874 | |
CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Schrägheck | 09.04 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADC | |
CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | Kombi | 09.04 | 80 | 109 | 1560 | 3001-842 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | Kombi | 09.04 | 80 | 109 | 1560 | 3001-875 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | Kombi | 09.04 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADD | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | Stufenheck | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFW | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AGI | |
CITROËN C5 Kasten/Kombi (DE_, RE_) | 1.6 HDi | Kasten/Kombi | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADW | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADX | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKL | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AEU | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKK | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 05.04 - 12.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-824 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 05.04 - 12.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AAW | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 09.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-882 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 09.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AAV | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Bus | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 1727-AFL | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Bus | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AFQ | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Bus | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AFR | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 1727-AFL | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AGH | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 4136-ARA | |
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 74 | 101 | 1560 | 8566-AKH | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAK | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAJ | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 1560 | 8566-590 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 1560 | 8566-592 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ACO | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 11.04 - 06.08 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ACW | |
FORD FIESTA V Van | 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 04.07 - 09.09 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AMS | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 06.08 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AOT | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 06.08 | 55 | 75 | 1560 | 8566-AQD | |
FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 01.09 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AQN | |
FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 01.09 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ATX | |
FORD FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 01.09 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AVK | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | 8566-532 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAJ | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | 8566-610 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAK | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKF | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-573 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-ABI | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-600 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ABK | |
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 TDCi | Kasten/Kombi | 07.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 TDCi | Kasten/Kombi | 09.05 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKE | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-606 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAV | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-605 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAU | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKG | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-587 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-ABJ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-601 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ABL | |
FORD FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | Kombi | 11.04 - 12.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-593 | |
FORD FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | Kombi | 11.04 - 12.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ABZ | |
MAZDA 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | Schrägheck | 10.08 - 06.15 | 66 | 90 | 1560 | 7118-ACQ | |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | Schrägheck | 06.04 - 06.09 | 80 | 109 | 1560 | 7118-283 | |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | Schrägheck | 06.04 - 06.09 | 80 | 109 | 1560 | 7118-ABA | |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | Schrägheck | 06.06 - 12.09 | 66 | 90 | 1560 | ||
MAZDA 3 (BL) | 1.6 MZ-CD | Schrägheck | 12.08 - 05.13 | 80 | 109 | 1560 | 7118-ACY | |
MAZDA 3 Stufenheck (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | Stufenheck | 06.04 - 06.09 | 80 | 109 | 1560 | 7118-282 | |
MAZDA 3 Stufenheck (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | Stufenheck | 06.04 - 06.09 | 80 | 109 | 1560 | 7118-AAW | |
MAZDA 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) | Stufenheck | 12.08 - 05.13 | 80 | 109 | 1560 | 7118-ADA | |
MINI MINI (R56) | Cooper D | Schrägheck | 11.06 - 09.10 | 80 | 109 | 1560 | 0005-AHT | |
MINI MINI (R56) | Cooper D | Schrägheck | 11.06 - 09.10 | 80 | 109 | 1560 | 0005-AUG | |
MINI MINI (R56) | One D | Schrägheck | 06.09 - 07.10 | 66 | 90 | 1560 | 0005-APR | |
MINI MINI (R56) | One D | Schrägheck | 06.09 - 07.10 | 66 | 90 | 1560 | 0005-AUF | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | Kombi | 10.07 - 02.10 | 80 | 109 | 1560 | 0005-AJH | |
MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | Kombi | 10.07 - 02.10 | 80 | 109 | 1560 | 0005-ATL | |
PEUGEOT 1007 (KM_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 06.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AEP | |
PEUGEOT 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | Cabriolet | 04.05 - 02.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-150 | |
PEUGEOT 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | Cabriolet | 04.05 - 02.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-ACG | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 05.04 - 02.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-134 | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 05.04 - 02.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGB | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 05.04 | 80 | 109 | 1560 | 3003-135 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 05.04 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGC | |
PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | Cabriolet | 02.07 - 01.15 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AEF | |
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_) | 1.6 HDi | Kasten/Schrägheck | 04.07 - 10.12 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | Kombi | 06.07 - 12.12 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFW | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | Kombi | 06.07 - 12.12 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AJP | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | Kombi | 06.07 - 12.12 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AFX | |
PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | Kombi | 06.07 - 12.12 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AJQ | |
PEUGEOT 207 SW Kasten/Kombi (WK_) | 1.6 HDi | Kasten/Kombi | 08.07 - 12.12 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 02.06 - 10.13 | 66 | 90 | 1560 | 3003-ACC | |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 02.06 - 10.13 | 80 | 109 | 1560 | 3003-ACD | |
PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 06.09 - 08.16 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AIX | |
PEUGEOT 3008 Großraumlimousine (0U_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 06.09 - 08.16 | 80 | 109 | 1560 | 3003-ANT | |
PEUGEOT 3008 Van (0U_) | HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT) | Kasten/Großraumlimousine | 06.09 - 08.16 | 80 | 109 | 1560 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 02.04 - 03.09 | 80 | 109 | 1560 | 3003-128 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 02.04 - 03.09 | 80 | 109 | 1560 | 3003-136 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 02.04 - 03.09 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGJ | |
PEUGEOT 307 (3A/C) | 1.6 HDi | Schrägheck | 04.05 - 03.09 | 66 | 90 | 1560 | 3003-900 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) | 1.6 HDi | Schrägheck | 04.05 - 03.09 | 66 | 90 | 1560 | 3003-ADS | |
PEUGEOT 307 (3A/C) | 1.6 HDi | Schrägheck | 04.05 - 03.09 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AGR | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 02.04 - 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3003-128 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 02.04 - 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3003-129 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 02.04 - 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3003-137 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 02.04 - 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGK | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 02.04 - 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGL | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi | Kombi | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3003-596 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi | Kombi | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3003-911 | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi | Kombi | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3003-ADT | |
PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.6 HDi | Kombi | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AGT | |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | Kombi | 11.03 - 12.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-129 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | Kombi | 11.03 - 12.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-137 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | Kombi | 11.03 - 12.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGK | |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | Kombi | 11.03 - 12.07 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGL | |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | Kombi | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3003-595 | |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | Kombi | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3003-ADU | |
PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | Kombi | 04.05 - 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AGU | |
PEUGEOT 307 SW Kasten/Kombi (3E_, 3H_) | 1.6 HDi | Kasten/Kombi | 04.06 - 10.08 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | Cabriolet | 02.09 - 05.12 | 82 | 111 | 1560 | ||
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 09.07 - 10.14 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AGZ | |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 09.07 - 10.14 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AGE | |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Kombi | 09.07 - 10.14 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AIG | |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Kombi | 09.07 - 10.14 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AIH | |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Kombi | 09.07 - 10.14 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AHK | |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | Kombi | 09.07 - 10.14 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AID | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | Stufenheck | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-131 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | Stufenheck | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-161 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | Stufenheck | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AEN | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-130 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-162 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AEO | |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 09.09 - 03.17 | 80 | 110 | 1560 | 3003-AKF | |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 09.09 - 03.17 | 80 | 110 | 1560 | 3003-AOC | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFF | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AON | |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | ||
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEV | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEW | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AME | |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AMF | |
PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 08.05 - 12.15 | 66 | 90 | 1560 | 3003-152 | |
PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 08.05 - 12.15 | 66 | 90 | 1560 | 3003-ADH | |
