FEBI BILSTEIN Keilrippenriemen
Artikel-Nummer: 10184062;0| Hersteller-Nummer: 40714
EAN-Nummer: 4027816407140
Breite [mm]: 14,0
Dicke/Stärke [mm]: 5,0
DIN/ISO: 7867
Material: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
chem. Eigenschaft: elastisch
Gewicht [kg]: 0,08
Rippenanzahl: 4
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf
nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden
in der Regel ohne Montageanleitung geliefert. (Allgemeine Information)
- Schneller Versand mit DHL
- Ab 99 € Versandkosten sparen
- Auswahl aus über 300.000 Teilen
- Top Preise & Top Qualität
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 180 | Bus | 07.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AOU |
CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AEG |
CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AEW |
CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AFO |
CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | Bus | 07.10 | 115 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AJJ |
CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | Bus | 07.10 | 115 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AJM |
CITROËN JUMPER Bus | 3.0 HDi 155 | Bus | 07.10 | 115 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-ANU |
CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | Kasten | 07.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-APL |
CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 180 | Kasten | 07.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-APZ |
CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 160 | Kasten | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AED |
CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 145 | Kasten | 07.10 | 107 | 146 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AEI |
CITROËN JUMPER Kasten | 3.0 HDi 155 | Kasten | 07.10 | 115 | 156 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AJM |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-APM |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AQE |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 180 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-ATK |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | Pritsche/Fahrgestell | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AEC |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | Pritsche/Fahrgestell | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Generator Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor Keilrippenriemen: Abgasnorm Euro 5 | 3001-AFB |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | Bus | 04.10 | 107 | 146 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-APU |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Bus | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-ADT |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Bus | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ASH |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AER |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AGO |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AIJ |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | Bus | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-AAY |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | Bus | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-ABL |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | Bus | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ANJ |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | Bus | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ANK |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | Bus | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ANP |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | Bus | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ARS |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 140 Natural Power | Bus | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-BDI |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 10.06 | 115 | 156 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AOP |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 10.06 | 115 | 156 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ART |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-AAY |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-ABL |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-ADV |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-ANV |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ANL |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AWY |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AXG |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-BDI |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 140 Natural Power | Kasten | 04.09 | 100 | 136 | 2999 | Keilrippenriemen: Motorcode F1CE0441A Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-BDP |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | Kasten | 04.10 | 107 | 146 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-APS |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | Kasten | 04.10 | 107 | 146 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-APV |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Kasten | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-ADT |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Kasten | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 1727-ADU |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Kasten | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ATI |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Kasten | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ATO |
FIAT DUCATO Kasten (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Kasten | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AEU |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 150 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 04.10 | 107 | 146 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-APU |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ARZ |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ASN |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ASR |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ASX |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-BDZ |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AVV |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AWU |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AYG |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AZM |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-BAQ |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-BDH |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ATH |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ATN |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ATT |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AUT |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AVA |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 180 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 06.11 | 130 | 177 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AVH |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ADY |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AGF |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AGM |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AID |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AIS |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AJU |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-ALT |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AEV |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AEZ |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AFD |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AFG |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AFP |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_, 290_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4136-AFV |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADL | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADQ | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADS | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-AHC | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14, 35S14, 35S14 /P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | 4192-ABV | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14, 35S14, 35S14 /P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | 4192-ACB | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | Keilrippenriemen: Motornr. bis 2825814 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4192-ADM |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | Keilrippenriemen: Motornr. bis 2825814 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4192-ADN |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | Keilrippenriemen: Motornr. bis 2825814 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4192-ADO |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | Keilrippenriemen: Motornr. bis 2825814 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4192-ADP |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | Keilrippenriemen: Motornr. bis 2825814 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4192-ADR |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | Keilrippenriemen: Motornr. bis 2825814 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4192-ADT |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | Keilrippenriemen: Motornr. bis 2825814 Keilrippenriemen: angetr. Agg.: Klimakompressor | 4192-AGC |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADN | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADO | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADP | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADR | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-ADT | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | Pritsche/Fahrgestell | 07.07 - 08.11 | 100 | 136 | 2998 | 4192-AGC | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AED | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AEO | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AEQ | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AHA | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AES | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AFD | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AFX | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AGH | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AGI | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 125 | 170 | 2998 | 4192-AGT | |
IVECO DAILY V Kasten | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2287 | 4192-AGZ | |
IVECO DAILY V Kasten | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2287 | 4192-AIL | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 150 | 204 | 2998 | 4192-AGU | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 150 | 204 | 2998 | 4192-AHB | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABP | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABR | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACO | |
IVECO DAILY V Kasten | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | Kasten | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACU | |
IVECO DAILY V Kasten | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | Kasten | 09.11 - 02.14 | 100 | 136 | 2998 | ||
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | Pritsche/Fahrgestell | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY V Pritsche/Fahrgestell | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | Pritsche/Fahrgestell | 09.11 - 02.14 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
