INA Wasserpumpe
Artikel-Nummer: 10178922;0| Hersteller-Nummer: 530 0252 30
EAN-Nummer: 4005108743831
Breite 1 [mm]: 17,00
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Wasserpumpe
Service Information beachten
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Artikelnummer | Bezeichnung | Menge |
---|---|---|
531 0030 10 | Spannrolle, Zahnriemen | 1 |
536 0125 10 | Zahnriemen | 1 |
538 0034 10 | Wasserpumpe | 1 |
- Schneller Versand mit DHL
- Ab 99 € Versandkosten sparen
- Auswahl aus über 300.000 Teilen
- Top Preise & Top Qualität
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN AX (ZA-_) | 14 | Schrägheck | 12.86 - 12.88 | 44 | 60 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-453 |
CITROËN AX (ZA-_) | 14 (ZA) | Schrägheck | 04.87 - 04.97 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-480 |
CITROËN AX (ZA-_) | 14 4x4 | Schrägheck | 08.91 - 12.96 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-499 |
CITROËN AX (ZA-_) | 1.4 GTi | Schrägheck | 08.91 - 12.96 | 66 | 90 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-215 |
CITROËN AX (ZA-_) | 1.4 GTi | Schrägheck | 06.91 - 12.96 | 69 | 94 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-207 |
CITROËN AX (ZA-_) | 1.4 GTi | Schrägheck | 06.91 - 12.92 | 74 | 100 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | |
CITROËN BX (XB-_) | 14 E | Schrägheck | 09.85 - 02.93 | 49 | 67 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Bj. ab 01.92 | 3001-431 |
CITROËN BX (XB-_) | 14 E | Schrägheck | 04.83 - 02.93 | 53 | 72 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Bj. ab 01.92 | 3001-407 |
CITROËN BX (XB-_) | 14 | Schrägheck | 01.89 - 02.93 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-479 |
CITROËN BX (XB-_) | 14 | Schrägheck | 01.89 - 12.89 | 47 | 64 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-477 |
CITROËN BX Break (XB-_) | 14 | Kombi | 01.89 - 02.93 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-479 |
CITROËN BX Break (XB-_) | 14 | Kombi | 01.89 - 12.89 | 47 | 64 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-478 |
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 07.87 - 12.96 | 49 | 67 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-474 |
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 07.87 - 12.96 | 49 | 67 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-509 |
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.4 i | Kasten/Großraumlimousine | 05.91 - 12.96 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-217 |
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_) | 1.4 i | Kasten/Großraumlimousine | 05.91 - 12.96 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3001-523 |
CITROËN C15 Kombi | 1.4 | Kombi | 05.91 - 07.96 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | |
CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | Schrägheck | 05.96 - 06.03 | 65 | 88 | 1587 | 3001-286 | |
CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | Schrägheck | 09.00 - 09.03 | 72 | 98 | 1587 | 3001-737 | |
CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 | Schrägheck | 02.96 - 06.03 | 66 | 90 | 1587 | ||
CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 | Schrägheck | 02.01 - 04.04 | 74 | 101 | 1587 | ||
CITROËN XSARA (N1) | 1.6 i | Schrägheck | 04.97 - 09.00 | 65 | 88 | 1587 | 3001-642 | |
CITROËN XSARA Break (N2) | 1.6 i | Kombi | 10.97 - 09.00 | 65 | 88 | 1587 | 3001-680 | |
CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.6 i | Coupe | 02.98 - 09.00 | 65 | 88 | 1587 | ||
CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | Großraumlimousine | 12.99 - 09.01 | 65 | 88 | 1587 | 3001-725 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | Großraumlimousine | 12.99 - 12.10 | 70 | 95 | 1587 | 3001-733 | |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) | 1.6 Chrono | Großraumlimousine | 04.01 - 10.04 | 74 | 101 | 1587 | ||
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 | Schrägheck | 09.91 - 04.96 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3MC Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3003-691 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 | Schrägheck | 09.91 - 04.96 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3MC Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3003-699 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.4 | Schrägheck | 09.91 - 04.96 | 69 | 94 | 1361 | 3003-692 | |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.6 | Schrägheck | 06.93 - 04.96 | 65 | 88 | 1587 | 3003-724 | |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.6 | Schrägheck | 06.93 - 04.96 | 65 | 88 | 1587 | 3003-726 | |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.6 | Schrägheck | 01.94 - 04.96 | 76 | 103 | 1587 | 3003-735 | |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | Schrägheck | 05.96 - 10.99 | 65 | 89 | 1587 | 3003-784 | |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | Schrägheck | 05.96 - 01.01 | 74 | 101 | 1587 | 3003-785 | |
PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ | Cabriolet | 05.91 - 12.94 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3M Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3003-642 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 09.98 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3M Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3003-292 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 09.98 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3M Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3003-293 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 09.98 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3M Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | 3003-871 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.4 | Schrägheck | 07.88 - 09.98 | 55 | 75 | 1360 | Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3M Wasserpumpe + Zahnriemensatz: oder Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Motorcode TU3MC Wasserpumpe + Zahnriemensatz: Zylinderkopfmaterial Gusseisen | |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) | 1.6 i | Schrägheck | 09.98 - 12.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-865 | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | Stufenheck | 06.94 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-750 | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 SR | Stufenheck | 06.94 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-838 | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.6 | Stufenheck | 10.00 - 05.01 | 72 | 98 | 1587 | 3003-521 | |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | Kombi | 03.97 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-839 | |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.6 | Kombi | 10.00 - 04.02 | 72 | 98 | 1587 | 3003-523 | |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | Cabriolet | 04.96 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-789 | |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | Cabriolet | 04.96 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-840 | |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) | 1.6 | Cabriolet | 10.00 - 04.02 | 72 | 98 | 1587 | 3003-524 | |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 05.93 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-721 | |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 05.93 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-730 | |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 05.93 - 10.00 | 65 | 89 | 1587 | 3003-837 | |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 | Schrägheck | 10.00 - 05.01 | 72 | 98 | 1587 | 3003-522 | |
PEUGEOT 405 II (4B) | 1.4 | Stufenheck | 08.92 - 10.95 | 55 | 75 | 1360 | 3003-709 | |
PEUGEOT 405 II Break (4E) | 1.4 | Kombi | 08.92 - 10.96 | 55 | 75 | 1360 | 3003-716 |
- 0000082919 |
- 00 000 829 19 |
- 1201.E6 |
- 1201.E6 |
- 0000082954 |
- 00 000 829 54 |
- 1201E6 |
- 1201E6 |
- 0816.55 |
- 0816.55 |
- 1207.25 |
- 1207.25 |
- 081655 |
- 081655 |
- 120725 |
- 120725 |
- 0820.53 |
- 0820.53 |
- 9608564280 |
- 96 085 642 80 |
- 082053 |
- 082053 |
- 96088735 |
- 96 088 735 |
- 0829.19 |
- 0829.19 |
- 96281179 |
- 96 281 179 |
- 97522886 |
- 97 522 886 |
- 082919 |
- 082919 |
- 97535002 |
- 97 535 002 |
- 0829.54 |
- 0829.54 |
- 082954 |
- 082954 |
- 1201.58 |
- 1201.58 |
- 120158 |
- 120158 |
- 1201.E4 |
- 1201.E4 |
- 1201E4 |
- 1201E4 |
- 082053 |
- 082053 |
- 0829.19 |
- 0829.19 |
- 082919 |
- 082919 |
- 0829.54 |
- 0829.54 |
- 082954 |
- 082954 |
- 1201.58 |
- 1201.58 |
- 120158 |
- 120158 |
- 1201.E4 |
- 1201.E4 |
- 96088735 |
- 96 088 735 |
- 1201E4 |
- 1201E4 |
- 0000082919 |
- 00 000 829 19 |
- 1201.E6 |
- 1201.E6 |
- 96281179 |
- 96 281 179 |
- 0000082954 |
- 00 000 829 54 |
- 97522886 |
- 97 522 886 |
- 1201E6 |
- 1201E6 |
- 0816.55 |
- 0816.55 |
- 1207.25 |
- 1207.25 |
- 081655 |
- 081655 |
- 97535002 |
- 97 535 002 |
- 120725 |
- 120725 |
- 0820.53 |
- 0820.53 |
- 9608564280 |
- 96 085 642 80 |
- 0816.55 |
- 0816.55 |
- 081655 |
- 081655 |
- 0829.54 |
- 0829.54 |
- 082954 |
- 082954 |
- 0816.55 |
- 0816.55 |
- 081655 |
- 081655 |
- 0829.54 |
- 0829.54 |
- 082954 |
- 082954 |
- 530 0252 30 |
Kundenbewertungen 0
Schreib jetzt Deine persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und hilf anderen bei deren Kaufentscheidung!
Einloggen und Bewertung schreiben