LEMFÖRDER Lagerung Lenker vorne
Artikel-Nummer: 10191592;0| Hersteller-Nummer: 35952 01
EAN-Nummer: 4047437389472
Lenker: Einbauposition: Vorderachse
Einbauposition: beidseitig
Einbauposition: vorne
Lenkerart: für Querlenker
Material: Stahlblech
Lagerungsart: Gummimetalllager
Anzahl pro Achse: 2
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: 39098 01
Service Information beachten
SVHC: Keine Info vorhanden
bitte an den Hersteller wenden!
- Schneller Versand mit DHL
- Ab 99 € Versandkosten sparen
- Auswahl aus über 300.000 Teilen
- Top Preise & Top Qualität
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 05.06 - 06.15 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APW | |
FORD GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi | 02.11 - 06.15 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXF | |
FORD GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | 11.10 - 06.15 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWW | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | 11.10 - 06.15 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXD | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
FORD GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | 05.06 - 06.15 | 74 | 100 | 1753 | 8566-AEV | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 05.06 - 06.15 | 96 | 130 | 1997 | 8566-AET | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 05.06 - 06.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AES | |
FORD GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | 05.06 - 06.15 | 92 | 125 | 1753 | 8566-AEU | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.3 | 09.07 - 06.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMH | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 11.07 - 06.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AML | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | 03.08 - 12.12 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANT | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.10 - 06.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATH | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 06.15 | 146 | 199 | 1999 | 8566-AUV | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQS | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APX | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 07.10 - 01.15 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AUY | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.11 - 01.15 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWY | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVE | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 02.11 - 01.15 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXJ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 07.10 - 01.15 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXB | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03.07 - 01.15 | 81 | 110 | 1596 | 8566-ALE | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1596 | 8566-ALK | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ALI | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.5 | 03.07 - 01.15 | 162 | 220 | 2521 | 8566-ALG | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | 8566-ALJ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 01.15 | 96 | 130 | 1997 | 8566-ALF | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ALH | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMF | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AMN | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANQ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQZ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | 8566-ALL | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 03.10 - 01.15 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATC | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQR | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | 03.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1596 | 8566-ALS | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMA | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.5 | 03.07 - 01.15 | 162 | 220 | 2521 | 8566-AMC | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 01.15 | 96 | 130 | 1997 | 8566-ALW | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ALY | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.2 TDCi | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANR | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AME | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AMM | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | 8566-ALU | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARA | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | 03.07 - 01.15 | 81 | 110 | 1596 | 8566-ALQ | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | 8566-ALO | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | 03.10 - 01.15 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATB | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 TDCi | 12.10 - 01.15 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXI | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APZ | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQT | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 07.10 - 01.15 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AUZ | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.11 - 01.15 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWZ | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVF | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 02.11 - 01.15 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXK | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 07.10 - 01.15 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXC | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03.07 - 12.12 | 81 | 110 | 1596 | 8566-ALR | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03.07 - 12.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-ALT | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | 03.07 - 12.12 | 162 | 220 | 2521 | 8566-AMD | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 03.07 - 12.12 | 74 | 100 | 1753 | 8566-ALP | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 12.12 | 96 | 130 | 1997 | 8566-ALX | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ALZ | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANS | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMG | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AMO | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | 06.07 - 12.12 | 92 | 125 | 1753 | 8566-ALV | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 03.10 - 01.15 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATD | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATG | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 05.06 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APW | |
FORD S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 02.11 - 12.14 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXF | |
FORD S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 02.11 - 12.14 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWW | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 07.10 - 12.14 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXD | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 12.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AUW | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.5 ST | 05.06 - 12.14 | 162 | 220 | 2521 | 8566-AEW | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 05.06 - 12.14 | 96 | 130 | 1997 | 8566-AET | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 05.06 - 12.14 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AES | |
FORD S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | 05.06 - 12.14 | 92 | 125 | 1753 | 8566-AEU | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | 03.08 - 12.12 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANT | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.3 | 07.07 - 12.14 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMH | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 11.07 - 12.14 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AML | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
FORD S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | 01.07 - 12.10 | 74 | 100 | 1753 | 8566-AEV | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | 03.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATH | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.10 - 12.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 12.14 | 146 | 199 | 1999 | 8566-AUV | |
VOLVO S60 II (134) | DRIVe / D2 | 01.11 - 12.15 | 84 | 114 | 1560 | 9101-API | |
VOLVO S60 II (134) | D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 9101-AQB | |
VOLVO S60 II (134) | D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | 9101-AQC | |
VOLVO S60 II (134) | T4F | 04.11 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | 9101-AQA | |
VOLVO S60 II (134) | T3 | 04.10 - 12.15 | 110 | 150 | 1596 | 9101-AOO | |
VOLVO S60 II (134) | T4 | 04.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | 9101-AOQ | |
VOLVO S60 II (134) | T4 | 04.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | 9101-AQA | |
VOLVO S60 II (134) | 2.0 T | 04.10 - 12.11 | 149 | 203 | 1999 | 9101-ANI | |
VOLVO S60 II (134) | T5 | 04.10 - 12.14 | 177 | 240 | 1999 | 9101-AOP | |
VOLVO S60 II (134) | T6 AWD | 04.10 - 12.15 | 224 | 304 | 2953 | 9101-ANM | |
VOLVO S60 II (134) | D3 | 04.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | 9101-ANJ | |
VOLVO S60 II (134) | D5 | 04.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 9101-ANK | |
VOLVO S60 II (134) | D5 AWD | 04.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 9101-ANL | |
VOLVO S60 II (134) | T5 | 09.11 - 12.15 | 186 | 253 | 2521 | ||
VOLVO S60 II (134) | T6 AWD | 04.14 - 12.15 | 242 | 329 | 2953 | 9101-BAG | |
VOLVO S60 II (134) | D3 | 05.12 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | 9101-ASU | |
VOLVO S60 II (134) | D4 | 04.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | 9101-ANJ | |
VOLVO S60 II (134) | T6 | 09.13 - 12.18 | 225 | 306 | 1969 | 9101-BAB | |
VOLVO S60 II (134) | T5 | 09.13 - 12.18 | 180 | 245 | 1969 | 9101-AZZ | |
VOLVO S60 II (134) | D4 | 09.13 - 12.15 | 133 | 181 | 1969 | 9101-AZX | |
VOLVO S60 II (134) | 2.0 T | 05.12 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | 9101-ASW | |
VOLVO S60 II (134) | 3.0 T AWD | 04.14 - 12.18 | 258 | 351 | 2953 | 9101-BAN | |
VOLVO S60 II (134) | T5 AWD | 07.14 - 12.18 | 180 | 245 | 1969 | ||
VOLVO S60 II (134) | D5 | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | 9101-BAM | |
VOLVO S60 II (134) | D5 AWD | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | 9101-BAJ | |
VOLVO S60 II (134) | T3 | 03.15 - 05.18 | 112 | 152 | 1498 | 9101-BBO | |
VOLVO S80 II (124) | T4 | 10.10 - 04.14 | 132 | 180 | 1596 | 9101-AOY | |
VOLVO S80 II (124) | T4 | 10.10 - 04.14 | 132 | 180 | 1596 | 9101-APS | |
VOLVO S80 II (124) | T5 | 10.10 - 12.16 | 177 | 241 | 1999 | 9101-AOX | |
VOLVO S80 II (124) | T6 AWD | 10.10 - 12.15 | 224 | 305 | 2953 | 9101-ANO | |
VOLVO S80 II (124) | D3 / D4 | 01.10 - 12.16 | 120 | 163 | 1984 | 9101-ANN | |
VOLVO S80 II (124) | 3.2 AWD | 01.10 - 12.14 | 179 | 243 | 3192 | 9101-ANQ | |
VOLVO S80 II (124) | 3.2 | 01.10 - 12.14 | 179 | 243 | 3192 | 9101-ANP | |
VOLVO S80 II (124) | 1.6 DRIVe | 06.11 - 01.14 | 84 | 114 | 1560 | 9101-APV | |
VOLVO S80 II (124) | D5 AWD | 06.11 - 04.15 | 158 | 215 | 2400 | 9101-APU | |
VOLVO S80 II (124) | D5 | 06.11 - 04.15 | 158 | 215 | 2400 | 9101-APT | |
VOLVO S80 II (124) | T4F | 05.11 - 01.14 | 132 | 180 | 1596 | 9101-APS | |
VOLVO S80 II (124) | D5 | 03.06 - 08.09 | 136 | 185 | 2400 | 9101-ABV | |
VOLVO S80 II (124) | 4.4 V8 AWD | 03.06 - 03.12 | 232 | 316 | 4414 | 9101-ABT | |
VOLVO S80 II (124) | 2.5 T | 03.06 - 12.11 | 147 | 200 | 2521 | 9101-ABU | |
VOLVO S80 II (124) | 3.2 | 03.06 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | 9101-AEC | |
VOLVO S80 II (124) | 2.4 D | 03.06 - 03.11 | 120 | 163 | 2400 | 9101-AED | |
VOLVO S80 II (124) | 3.2 AWD | 01.07 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | 9101-AGD | |
VOLVO S80 II (124) | T6 AWD | 01.07 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | 9101-AGY | |
VOLVO S80 II (124) | D5 AWD | 01.07 - 05.09 | 136 | 185 | 2400 | 9101-AGX | |
VOLVO S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 05.08 - 12.11 | 147 | 200 | 2521 | ||
VOLVO S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | 01.08 - 12.11 | 107 | 146 | 1999 | 9101-AJR | |
VOLVO S80 II (124) | 2.0 TDi | 02.08 - 03.11 | 100 | 136 | 1998 | 9101-AHL | |
VOLVO S80 II (124) | D3 | 05.12 - 05.14 | 100 | 136 | 1984 | 9101-AHL | |
VOLVO S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 01.10 - 12.11 | 170 | 231 | 2521 | 9101-AJT | |
VOLVO S80 II (124) | 2.4 D | 01.10 - 03.11 | 129 | 175 | 2400 | 9101-AJS | |
VOLVO S80 II (124) | D5 | 01.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 9101-AIM | |
VOLVO S80 II (124) | D5 | 01.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 9101-AIR | |
VOLVO S80 II (124) | D5 AWD | 01.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 9101-AJP | |
VOLVO S80 II (124) | 1.6 D DRIVe | 01.10 - 12.11 | 80 | 109 | 1560 | 9101-AMP | |
VOLVO S80 II (124) | 2.5 T | 01.10 - 12.12 | 170 | 231 | 2521 | 9101-AJQ | |
VOLVO S80 II (124) | 2.0 T | 01.10 - 05.11 | 149 | 203 | 1999 | 9101-AMR | |
VOLVO S80 II (124) | 2.0 | 01.08 - 09.12 | 107 | 146 | 1999 | 9101-AHK | |
VOLVO S80 II (124) | D4 | 09.13 - 12.16 | 133 | 181 | 1969 | 9101-AZP | |
VOLVO S80 II (124) | T5 | 09.13 - 05.14 | 180 | 245 | 1969 | 9101-AZO | |
VOLVO V60 I (155) | 2.0 T | 07.10 - 12.12 | 149 | 203 | 1999 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOI |
VOLVO V60 I (155) | D3 / D4 | 07.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOJ |
VOLVO V60 I (155) | D5 | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOK |
VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOL |
VOLVO V60 I (155) | T3 | 09.10 - 12.15 | 110 | 150 | 1596 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOR |
VOLVO V60 I (155) | T4 | 09.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOT |
VOLVO V60 I (155) | T4 | 09.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AQD |
VOLVO V60 I (155) | T5 | 09.10 - 12.14 | 177 | 241 | 1999 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOS |
VOLVO V60 I (155) | T6 AWD | 07.10 - 12.15 | 224 | 305 | 2953 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AOM |
VOLVO V60 I (155) | 1.6 DRIVe | 02.11 - 12.15 | 84 | 114 | 1560 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-APH |
VOLVO V60 I (155) | D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AQE |
VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AQF |
VOLVO V60 I (155) | T4F | 04.11 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AQD |
VOLVO V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 06.12 - 12.15 | 206 | 280 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-ATS |
VOLVO V60 I (155) | D3 | 05.12 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-ASV |
VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 05.12 - 12.15 | 120 | 163 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-ATQ |
VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 05.12 - 12.15 | 120 | 163 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAU |
VOLVO V60 I (155) | D4 | 10.13 - 12.15 | 133 | 181 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-AZY |
VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 10.13 - 12.15 | 133 | 181 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAD |
VOLVO V60 I (155) | T5 | 10.13 - 12.18 | 180 | 245 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAA |
VOLVO V60 I (155) | T6 | 10.13 - 12.18 | 225 | 306 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAC |
VOLVO V60 I (155) | T5 | 10.13 - 05.18 | 157 | 214 | 1984 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAF |
VOLVO V60 I (155) | 3.0 T AWD | 04.14 - 05.18 | 258 | 351 | 2953 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAK |
VOLVO V60 I (155) | T6 AWD | 04.14 - 12.15 | 242 | 329 | 2953 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAI |
VOLVO V60 I (155) | T5 AWD | 07.14 - 05.18 | 180 | 245 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | |
VOLVO V60 I (155) | D5 | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAL |
VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BAH |
VOLVO V60 I (155) | D2 | 03.15 - 05.18 | 88 | 120 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BBZ |
VOLVO V60 I (155) | D3 | 03.15 - 05.18 | 110 | 150 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BCA |
VOLVO V60 I (155) | D4 | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BCD |
VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BCC |
VOLVO V60 I (155) | D5 | 03.15 - 05.18 | 165 | 224 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BCB |
VOLVO V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 03.15 - 05.18 | 206 | 280 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BBN |
VOLVO V60 I (155) | T3 | 03.15 - 05.18 | 112 | 152 | 1498 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BBW |
VOLVO V60 I (155) | T3 | 03.15 - 05.18 | 112 | 152 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BBX |
VOLVO V60 I (155) | T4 | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BBY |
VOLVO V60 I (155) | D5 Hybrid AWD | 03.15 - 05.18 | 169 | 230 | 2400 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | |
VOLVO V60 I (155) | T5 AWD | 04.15 - 05.18 | 187 | 254 | 2497 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | |
VOLVO V60 I (155) | T6 AWD | 10.13 - 12.18 | 225 | 306 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BFA |
VOLVO V60 I (155) | T2 | 10.15 - 03.17 | 90 | 122 | 1498 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BEZ |
VOLVO V60 I (155) | 2.0 Polestar AWD | 06.15 - 05.18 | 270 | 367 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | 9101-BGU |
VOLVO V60 I (155) | T5 | 01.14 - 12.17 | 162 | 220 | 1969 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | |
VOLVO V60 I (155) | 2.0 T | 01.14 - 07.18 | 132 | 180 | 1984 | Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH01 Lagerung, Lenker: für Modellreihenbaumuster RH03 | |
