MANN-FILTER Ölfilter
Artikel-Nummer: 10058708;0| Hersteller-Nummer: W712/21
EAN-Nummer: 4011558701802
Innendurchmesser 2 [mm]: 62
Außendurchmesser 2 [mm]: 71
Höhe [mm]: 80
Gewindemaß: 3/4-16 UNF
Außendurchmesser [mm]: 76
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 0,6
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
- Schneller Versand mit DHL
- Ab 99 € Versandkosten sparen
- Auswahl aus über 300.000 Teilen
- Top Preise & Top Qualität
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CHRYSLER DAYTONA Coupe | 2.2 i Turbo | Coupe | 09.86 - 12.90 | 130 | 177 | 2213 | ||
CHRYSLER DAYTONA Coupe | 2.5 i Turbo | Coupe | 01.89 - 10.92 | 110 | 150 | 2501 | ||
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | Cabriolet | 09.86 - 12.90 | 109 | 148 | 2213 | ||
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 2.2 i Turbo | Cabriolet | 09.86 - 12.90 | 130 | 177 | 2213 | ||
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 2.5 i | Cabriolet | 09.86 - 12.93 | 75 | 101 | 2501 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 2.5 i Turbo | Cabriolet | 01.89 - 12.93 | 112 | 152 | 2501 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet | 3.0 i V6 | Cabriolet | 01.90 - 12.96 | 105 | 143 | 2972 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
CHRYSLER LE BARON Coupe | 3.0 i V6 | Coupe | 01.90 - 12.93 | 105 | 143 | 2972 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck | 2.2 i | Stufenheck | 09.89 - 12.94 | 69 | 94 | 2213 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck | 2.2 i Turbo | Stufenheck | 09.89 - 01.91 | 130 | 177 | 2213 | ||
CHRYSLER LE BARON Stufenheck | 2.5 i | Stufenheck | 01.89 - 12.94 | 75 | 101 | 2501 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck | 3.0 i V6 | Stufenheck | 01.90 - 12.94 | 105 | 143 | 2972 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | Stufenheck | 05.94 - 08.99 | 98 | 133 | 1996 | 1004-462 | |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | Stufenheck | 05.94 - 08.99 | 98 | 133 | 1996 | 1004-490 | |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | Stufenheck | 06.94 - 08.99 | 107 | 145 | 1996 | ||
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | Stufenheck | 04.96 - 08.99 | 109 | 148 | 1996 | 1004-483 | |
CHRYSLER NEON (PL) | 2.0 16V | Stufenheck | 04.96 - 08.99 | 109 | 148 | 1996 | 1004-491 | |
CHRYSLER NEON (PL) | 1.8 16V | Stufenheck | 09.97 - 08.99 | 85 | 116 | 1796 | 1004-500 | |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V | Stufenheck | 08.99 - 12.06 | 98 | 133 | 1996 | 1004-514 | |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V R/T | Stufenheck | 10.01 - 12.06 | 110 | 150 | 1996 | ||
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V | Stufenheck | 10.02 - 12.06 | 97 | 131 | 1996 | 1004-546 | |
CHRYSLER NEON II | 2.0 16V R/T | Stufenheck | 10.01 - 12.04 | 112 | 152 | 1996 | ||
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | 2.0 | Kombi | 06.00 - 09.04 | 104 | 141 | 1996 | 1004-521 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 06.00 - 12.10 | 110 | 150 | 2429 | ||
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 08.05 - 12.10 | 105 | 143 | 2429 | 1004-563 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | 2.4 | Kombi | 08.05 - 12.10 | 105 | 143 | 2429 | 1004-AAJ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | 2.0 | Kombi | 10.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1996 | 1004-548 | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet | 2.4 | Cabriolet | 03.04 - 03.08 | 105 | 143 | 2429 | 1004-554 | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet | 2.4 | Cabriolet | 03.04 - 03.08 | 105 | 143 | 2429 | 1004-AAI | |
CHRYSLER SARATOGA | 3.0 | Stufenheck | 09.89 - 12.95 | 105 | 142 | 2972 | ||
CHRYSLER SEBRING (JR) | 2.0 | Stufenheck | 04.01 - 06.07 | 104 | 141 | 1996 | 1004-523 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) | 2.4 | Stufenheck | 04.01 - 06.07 | 112 | 152 | 2429 | ||
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) | 2.0 | Cabriolet | 04.01 - 06.07 | 104 | 141 | 1996 | 1004-530 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.0 LE | Stufenheck | 12.95 - 04.01 | 96 | 131 | 1996 | 1004-467 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.0 LE | Stufenheck | 12.95 - 04.01 | 96 | 131 | 1996 | 1004-479 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.4 16 V | Stufenheck | 12.95 - 04.01 | 103 | 140 | 2429 | ||
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.0 16V | Stufenheck | 12.95 - 04.01 | 98 | 133 | 1996 | ||
CHRYSLER STRATUS (JA) | 2.4 16V | Stufenheck | 12.95 - 04.01 | 112 | 152 | 2429 | ||
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) | 2.0 LE | Cabriolet | 06.96 - 04.01 | 96 | 131 | 1996 | 1004-484 | |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 2.0 i | Großraumlimousine | 01.95 - 03.01 | 98 | 133 | 1995 | 1004-488 | |
CHRYSLER VOYAGER I (AS) | 3.0 | Großraumlimousine | 10.87 - 09.90 | 100 | 136 | 2972 | ||
CHRYSLER VOYAGER I (AS) | 3.0 | Großraumlimousine | 10.87 - 09.90 | 101 | 137 | 2972 | ||
CHRYSLER VOYAGER II (ES) | 3.0 | Großraumlimousine | 10.90 - 09.95 | 104 | 141 | 2972 | Ölfilter: Bj. bis 12.90 | |
DODGE NEON | 2.0 16V | Stufenheck | 04.96 - 08.99 | 109 | 148 | 1996 | ||
DODGE NEON | 2.0 16V | Stufenheck | 04.96 - 08.99 | 112 | 152 | 1996 | ||
DODGE NEON II | 2.0 16V | Stufenheck | 08.99 | 98 | 133 | 1996 | ||
DODGE NEON II | 2.0 16V | Stufenheck | 08.99 - 12.02 | 112 | 152 | 1996 | 1004-534 | |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 2.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 09.01 - 01.08 | 108 | 147 | 2429 | 1004-543 | |
JEEP CHEROKEE (KJ) | 2.4 Laredo | Geländewagen geschlossen | 10.01 - 09.04 | 108 | 147 | 2429 | ||
JEEP WRANGLER II (TJ) | 2.4 | Geländewagen offen | 11.02 - 04.07 | 105 | 143 | 2429 | 1004-545 | |
PLYMOUTH NEON II Stufenheck | 2.0 16V | Stufenheck | 08.99 | 98 | 133 | 1996 | ||
PLYMOUTH NEON II Stufenheck | 2.0 16V | Stufenheck | 09.99 - 09.05 | 112 | 152 | 1996 | ||
PLYMOUTH NEON Stufenheck | 2.0 16V | Stufenheck | 04.96 - 08.99 | 112 | 152 | 1996 | ||
PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER | 2.0 i | Großraumlimousine | 01.95 - 03.01 | 98 | 133 | 1996 | ||
TALBOT AVENGER | 1.3 | Stufenheck | 02.70 - 07.81 | 44 | 60 | 1295 | Ölfilter: Bj. ab 01.73 Ölfilter: Bj. bis 12.75 Ölfilter: Bj. ab 01.76 | |
TALBOT AVENGER | 1.6 | Stufenheck | 02.70 - 07.81 | 51 | 70 | 1598 | Ölfilter: Bj. ab 01.73 Ölfilter: Bj. bis 12.75 Ölfilter: Bj. ab 01.76 | |
TALBOT AVENGER | 1.6 | Stufenheck | 02.70 - 07.81 | 59 | 81 | 1598 | Ölfilter: Bj. ab 01.73 Ölfilter: Bj. bis 12.75 Ölfilter: Bj. ab 01.76 | |
TALBOT AVENGER Estate | 1.3 | Kombi | 04.72 - 07.81 | 44 | 60 | 1295 | Ölfilter: Bj. ab 01.73 Ölfilter: Bj. bis 12.75 Ölfilter: Bj. ab 01.76 | |
TALBOT AVENGER Estate | 1.6 | Kombi | 04.72 - 07.81 | 51 | 70 | 1598 | Ölfilter: Bj. ab 01.73 Ölfilter: Bj. bis 12.75 Ölfilter: Bj. ab 01.76 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 0.9 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 31 | 42 | 917 | 2084-300 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 0.9 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 31 | 42 | 917 | 2086-326 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.3 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 40 | 54 | 1278 | 2084-301 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.3 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 40 | 54 | 1278 | 2086-309 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.3 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 40 | 54 | 1278 | 2086-314 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.3 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 40 | 54 | 1278 | 2086-322 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.3 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 40 | 54 | 1278 | 2086-323 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.3 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 44 | 60 | 1295 | ||
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.6 | Schrägheck | 07.77 - 04.81 | 51 | 70 | 1598 | ||
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.6 | Schrägheck | 10.78 - 04.81 | 59 | 80 | 1598 | 2084-302 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.6 | Schrägheck | 10.78 - 04.81 | 59 | 80 | 1598 | 2086-329 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.6 Ti | Schrägheck | 10.78 - 03.83 | 74 | 101 | 1598 | 2084-303 | |
TALBOT SIMCA SUNBEAM | 1.6 Ti | Schrägheck | 10.78 - 03.83 | 74 | 101 | 1598 | 2086-330 |
- 5005572 |
- 5005 572 |
- 5005573 |
- 5005 573 |
- 326701262071 |
- 32670-12620-71 |
- 6002112110 |
- 6002112110 |
- C6002112110 |
- C6002112110 |
- 87409203 |
- 87409203 |
- 201.55370 |
- 201.55370 |
- 8343378 |
- 8343378 |
- 02/631315 |
- 02/631315 |
- 0075221627 |
- 00 752 216 27 |
- 75221627 |
- 75 221 627 |
- 6002112111 |
- 600-211-2111 |
- 6002112110 |
- 600-211-2110 |
- 86546618DS |
- 86546618DS |
- 86546618 |
- 86546618 |
- 86546618CDS |
- 86546618CDS |
- 87409203 |
- 87409203 |
- 84475542 |
- 84475542 |
- 87415600 |
- 87415600 |
- 31782304 |
- 31782304 |
- 186931 |
- 186931 |
- 49501000307 |
- 4-9501000307 |
- 48300730189 |
- 4-8300730189 |
- 207818 |
- 207818 |
- W 712/21 |
Kundenbewertungen 0
Schreib jetzt Deine persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und hilf anderen bei deren Kaufentscheidung!
Einloggen und Bewertung schreiben